Pistolet Dynamiczny
Ilość zawodów: 4
Ilość zawodników:31
Najlepszy Factor - punkty / czas
| LP | Nazwisko | Imie | Klub | Factor |
| 1 | ZWAR | P | KS VIS Lipno | 2,67 |
| 2 | ŁUKA | Z | KS VIS Lipno | 2,36 |
| 3 | GAJE | A | KS VIS Lipno | 2,16 |
| 4 | GOŹL | W | KS VIS Lipno | 2,15 |
| 5 | PIET | P | KS VIS Lipno | 2,03 |
Najlepszy czas - bez misów
| LP | Nazwisko | Imie | Klub | Czas |
| 1 | ZWAR | P | KS VIS Lipno | 22,08 |
| 2 | ŁUKA | Z | KS VIS Lipno | 24,12 |
| 3 | GOŹL | W | KS VIS Lipno | 25,84 |
| 4 | GAJE | A | KS VIS Lipno | 25,94 |
| 5 | MANE | P | KS VIS Lipno | 26,99 |
Full Hause - wszystkie popery + 6 x alfa
| LP | Nazwisko | Imie | Klub | Data |
| 1 | FALT | J | KS VIS Lipno | 03-26 |
| 2 | GOŹL | W | KS VIS Lipno | 06-25 |
| 3 | ŁUKA | Z | KS VIS Lipno | 09-17 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |