Karabinek PCC
Ilość zawodów: 4
Ilość zawodników:16
Najlepszy Factor - punkty / czas
LP | Nazwisko | Imie | Klub | Factor |
1 | ŁUKA | Z | KS VIS Lipno | 3,98 |
2 | GOŹL | W | KS VIS Lipno | 3,29 |
3 | PIET | P | KS VIS Lipno | 3,05 |
4 | NOWA | M | GWARD Kwidzyn | 2,64 |
5 | SEKL | M | KS VIS Lipno | 2,59 |
5 | ZWAR | P | KS VIS Lipno | 2,59 |
Najlepszy czas - bez misów
LP | Nazwisko | Imie | Klub | Czas |
1 | ŁUKA | Z | KS VIS Lipno | 15,31 |
2 | GOŹL | W | KS VIS Lipno | 19,77 |
3 | PIET | P | KS VIS Lipno | 20,53 |
4 | ZWAR | P | KS VIS Lipno | 23,67 |
5 | NOWA | M | GWARD Kwidzyn | 23,82 |
Full Hause - wszystkie popery + 6 x alfa
LP | Nazwisko | Imie | Klub | Data |
1 | GOŻL | W | KS VIS Lipno | 03-26; 05-21; 09-17 |
2 | ZWAR | P | KS VIS Lipno | 03-26; 04-16 |
3 | BŁAS | A | KS VIS Lipno | 05-21 |
3 | RYBA | R | KS VIS Lipno | 05-21 |
3 | SEKL | M | KS VIS Lipno | 04-16 |